






Resistenza al vento | Grado 11 |
Terremoto-resistenza | Grado 7 |
Capacità di carico in tensione della copertura | 0.6kn / m2 |
Caricamento consentito a parete | 0.6kn / m2 |
Coefficiente di trasmissione del calore a parete esterna ed interna | 0.35kcal / m2hc |
Densità della lana di vetro | 35 ~ 56 kg / m2 |
Densità di EPS | 8 ~ 12 kg / m2 |
Tempo di consegna | Normalmente 10-15 giorni |
Caricamento del container | 8 ~ 15 set / 40HQ |



Direttore delle vendite
WhatsApp / Wechat: +86 15504244919
Email: mesco_11 (at) aliyun.com